| PRODUKT | NETTOVEKT PR.STK | VEKT PR. KARTONG | EPD NUMMER | STREKKODE |
| Stabburet Pizza |
| Grandiosa |
| Grandiosa Biff&Løk Nøkkelhull 8x570 | 570g | 4,56 | 2062776 |  |
| Grandiosa Kjøttdeig&Løk 2-Pack Ks5 | 1062g | 5,31 | 1394808 |  |
| Grandiosa Pepperoni 2-Pack Ks5 | 1062g | 5,31 | 1394816 |  |
| Grandiosa Pizza 10x585g | 585g | 5,85 | 499269 |  |
| Grandiosa Pizza 2Pk 5x1170g | 1170 g | 5,85 | 232264 |  |
| Grandiosa Pizza E Tynn Kylling 8x34 | 340 g | 2,72 | 1822402 |  |
| Grandiosa Pizza E Tynn Mozzarella 8 | 325g | 2,6 | 2129492 |  |
| Grandiosa Pizza Kjøttd&Løk 10x531g | 531g | 5,31 | 467837 |  |
| Grandiosa Pizza Lørd mBiff 8x595g | 595g | 4,76 | 1142132 |  |
| Grandiosa Pizza Pepperoni 10x531g | 531g | 5,31 | 467910 |  |
| Grandiosa Pizza Porsjon 20x225g | 225g | 4,5 | 188730 |  |
| Grandiosa Pizza Taco 10x560g | 560g | 5,6 | 1026509 |  |
| Grandiosa Pizzasnurr skinke 32x85g | 85 gr | 2,72 | 1561281 |  |
| Grandiosa Pizzasnurrer Grovere 12x3 | 340g | 4,08 | 2001790 |  |
| Grandiosa Pizzasnurrer Skinke 12x34 | 340g | 4,08 | 1672286 |  |
| Stabburet Pizza |
| Stabb Pizza Gastronorm Kjøttdeig 6x | 1300g | 7,8 | 2142727 |  |
| Stabb Pizzab.Gastron.m/saus&ost 7x1 | 1190g | 8,33 | 2142701 |  |
| Stabb.Pizzabunn Am.m/saus 40cm.16x6 | 600g | 9,6 | 2140127 |  |
| Stabb.Pizzabunn Am.u/saus 30cm 16x2 | 290 g | 4,64 | 2140168 |  |
| Stabb.Pizzabunn Ital. 30cm.15x300g | 300 g | 4,5 | 2140143 |  |
| Stabburet Amr. Pizza Biff 7x675g | 675g | 4,725 | 2022291 |  |
| Stabburet Amr. Pizza Skinke 7x680g | 680g | 4,76 | 2022309 |  |
| Stabburet Firkantpizza Biff 12x700g | 700 g | 8,4 | 1590074 |  |
| Stabburet Firkantpizza Skinke 12x70 | 700g | 8,4 | 1590082 |  |
| Stabburet Pizza Mexicana 12x700g | 700g | 8,4 | 1590066 |  |
| Big One |
| Big One Hot Mexican m/krydderpose 7 | 625g | 4,375 | 2130961 |  |
| Big One Pizza American Bacon 7x580g | 580g | 4,06 | 1915065 |  |
| Big One Pizza American Classic 8x58 | 580g | 4,64 | 1915099 |  |
| Big One Pizza Classic 2pk 4x1320g | 1320 | 5,28 | 1477603 |  |
| Big One Pizza Double Pepperoni 7x59 | 590g | 4,165 | 1915081 |  |
| Big One Pizza Rest Mar.Biff 9x675g | 675g | 6,075 | 1816008 |  |
| Big One Pizza Rest Porsj Mar.Biff 7 | 380g | 2,66 | 2001758 |  |
| Big One Pizza Rest Porsj Pepp 7x365 | 365g | 2,555 | 2001733 |  |
| Big One Pizza Rest Sk&Champ 9x680g | 680g | 6,12 | 1816016 |  |
| Big One Pizza Triple Cheese 7x580g | 580g | 4,06 | 1915073 |  |
| Pizzabunner |
| Maestro Pizzabunn 14" 24x350g" | 350 gr | 8,4 | 653170 |  |
| Stabb Pizzabunn rå m/saus 30cm 20x3 | 380 gr | 7,6 | 1683366 |  |
| Stabb Pizzabunn rå m/saus 40cm 20x7 | 700 gr | 14 | 1683341 |  |
| Stabburet Pizzabunn 8x660g | 660g | 5,28 | 1590108 |  |
| Pizzagarnityr |
| Maestro Saus Pizzasaus 6x3,1kg | 3,10 kg | 18,6 | 876532 |  |
| Stabb Kjøttdeig Stekt ca.5kg | 5 kg | 1 | 1830082 |  |
| Stabb Kyllingbiter stekt krydr 5kg | 5 kg | 5 | 1929215 |  |
| Stabb Marinert Biffkjøtt Strm 5xca6 | 640 gr | 1 | 1852094 |  |
| Stabb Pizzaskinke ca.5kg | 5 kg | 1 | 1830249 |  |
| Stabburet Italienske Produkter |
| Stabb Piadina Speke&Mozzarella 14x2 | 200g | 2,8 | 2142719 |  |
| Stabburet Calzone Kyllin&Pesto 28x1 | 110g | 3,08 | 1195890 |  |
| Stabburet Calzone Kylling&Pesto 16x | 220g | 3,52 | 1589621 |  |
| Stabburet Calzone Ost&Skinke 16x220 | 220g | 3,52 | 1589639 |  |
| Stabburet Calzone Ost&Skinke 28x110 | 110 g | 3,08 | 1151224 |  |
| Stabburet Calzone Pepperoni 16x220g | 220g | 3,52 | 1589613 |  |
| Stabburet Panini Chorizo 10x200g | 200 gr | 2 | 1590140 |  |
| Stabburet Panini Ost&Skinke 10x185g | 185 gr | 1,85 | 1590132 |  |
| Stabburet Piadina 14x130g | 130g | 1,82 | 1467976 |  |
| Stabburet Piadina Halvgrov 14x130g | 130 gr | 1,82 | 1561265 |  |
| Stabburet Pizzawrap Kylling&Pesto 2 | 195 g | 4,68 | 2142685 |  |
| Stabburet Pizzawrap spekeskinke 24x | 195 g | 4,68 | 1590157 |  |
| Stabburet Pizzawrap thaikylling 24x | 195 g | 4,68 | 1590165 |  |
| Stabburet Toast Ost og Skinke 24x11 | 112 gr | 2,688 | 1619337 |  |
| Originale |
| Originale Pizza Capricciosa 12x300g | 300g | 3,6 | 359257 |  |
| Originale Pizza Capricciosa 2x290gx | 580g | 4,2 | 1436211 |  |
| Originale Pizza La Familia Skinke 8 | 510g | 4,08 | 2006856 |  |
| Originale Pizza Margherita 12x283g | 283g | 3,396 | 1667625 |  |
| Originale Pizza Margherita 2x283gx7 | 566g | 3,962 | 1679273 |  |
| Originale Pizza Milano 12x290g | 290g | 3,48 | 681601 |  |
| Originale Pizza Milano 2x290gx7 | 580g | 4,06 | 1435742 |  |
| Originale Pizza Pepperoni 12x300g | 300g | 3,6 | 359265 |  |
| Originale Pizza Superiore 12x300g | 300g | 3,6 | 1667633 |  |
| Originale Pizza Superiore 2x300gx7 | 600g | 4,2 | 1679265 |  |
| Pizza Originale Pepperoni 2pk ks 7 | 600g | 4,2 | 1435759 |  |
| Pølser |
| Stabburet Kokepølser |
| Stabburet MesterKnakk 104x77g | 77g | 8,008 | 2012789 |  |
| Stabburet Pølse GourmetWiener 160x5 | 52 g | 8,32 | 1925841 |  |
| Stabburet Pølse LangWiener 104x73g | 73 g | 7,549 | 1925858 |  |
| Stabburet Pølse Mesterwiener 104x74 | 77 gr | 7,696 | 1684398 |  |
| Stabburet Grillpølser |
| Stabburet Pølse GourmetGrill 80x80g | 80g | 6,4 | 2051035 |  |
| Stabburet Pølse Kyllinggrill 64x115 | 115 gr | 7,36 | 1684299 |  |
| Stabburet Pølse Mestergrill 64x125g | 125 gr | 8 | 1684323 |  |
| Stabburet Pølse TrailerGrill 64x120 | 120 g | 7,68 | 1925874 |  |
| Stabburet Stekepølser |
| Stabburet Pølse Krydderpølse 56x125 | 125 gr | 7 | 348052 |  |
| Stabburet Pølse Kylling m/ost 72x11 | 111 gr | 7,992 | 1684307 |  |
| Stabburet Pølse Maxiløk 56x125g | 56 gr | 7 | 654236 |  |
| Stabburet Pølse Mester Ost&Chili 72 | 111 gr | 7,992 | 1829530 |  |
| Stabburet Pølse Mesterostepølse 72x | 111 gr | 7,992 | 1684349 |  |
| Stabburet Pølse Ostepølse 72x106g | 106 g | 7,632 | 1925882 |  |
| Stabburet Wrap |
| Stabburet Wrap Beef 60x100g | 100 g | 6 | 1265230 |  |
| Stabburet Wrap Kylling 66x90g | 90 gr | 5,94 | 1558717 |  |
| Stabburet Wrap Taco 54x110g | 110gr | 5,94 | 1466879 |  |
| Stabburet Grillspyd |
| Stabburet Kyllingspyd 50x80g | 80 gr | 4 | 1618941 |  |
| Hamburger & Løvstek |
| Stabburet Hamburger |
| Stabb Hamb Basic 26x190g | 190 gr | 5 | 724302 |  |
| Stabb Hamb Basic 31x160g | 160 gr | 5 | 506386 |  |
| Stabb Hamb Basic 38x130g | 130 gr | 5 | 629840 |  |
| Stabb Hamb Basic 50x100g | 100 gr | 5 | 629832 |  |
| Stabb Hamb Basic 71x70g | 70 gr | 5 | 629881 |  |
| Stabb Hamb Basic Stekt 43x115g | 115g | 5 | 825570 |  |
| Stabb Hamb Halal 24x160g | 160 g | 3,84 | 1752690 |  |
| Stabb Hamb Halal 50x100g | | 5 | 2019727 |  |
| Stabb Hamb Kylling Panert 42x120g | 120 gr | 5,04 | 1617919 |  |
| Stabb Hamb Original 14x333g | 333 gr | 4,662 | 1829373 |  |
| Stabb Hamb Original 16x250g | 250 g | 4 | 1829415 |  |
| Stabb Hamb Original 24x160g | 160 g | 3,84 | 1829456 |  |
| Stabb Hamb Original 26x190g | 190 g | 4,94 | 1829423 |  |
| Stabb Hamb Original 38x130g | 130 g | 4,94 | 1829464 |  |
| Stabb Hamb Original 50x100g | 100 g | 5 | 1829472 |  |
| Stabb Hamb Original 72x70g | 70 g | 5,04 | 1832351 |  |
| Stabb Hamburger Konsept 24x160g | 160 g | 3,84 | 1234020 |  |
| Stabb Hamburger konsept 50x100g | 100 gr | 5 | 264846 |  |
| Stabb Hamburger konsept.22x200g | 200 gr | 4,4 | 814889 |  |
| Stabb New Yorker Hamburger 28x200g | 200g | 5,6 | 2022077 |  |
| Stabb New Yorker Hamburger 40x150g | 150g | 6 | 2019735 |  |
| Stabb Original stekt Hamb 45x135g | 135 gr | 6,075 | 1689702 |  |
| Stabb Original stekt Hamb.35x165g | 165 gr | 5,775 | 1689686 |  |
| Løvstek |
| Stabb Løvstek Original 33x150g | 150 gr | 5 | 483602 |  |
| Stabb Løvstek Original 42x120g | 120 gr | 5 | 500272 |  |
| Kjøttprodukter |
| Kebab |
| Stabb Kebab Supreme 31x130g | 130 gr | 4 | 265900 |  |
| Biffsnadder |
| Stabb Biffsnadder Porsj 25x180g | 180 g | 4,5 | 1401082 |  |
| Stabb Biffsnadder Porsj 30x150g | 150 gr | 4,5 | 129551 |  |
| Stabb Biffsnadder Singelfrys 5kg | 5,0 kg | 5 | 625657 |  |
| Stabburet Snadderbiff 25x180g | 180g | 4,5 | 1561976 |  |
| Mors Karbonader & Kjøttkaker |
| Mors Dansk Hakkebøff 34x145g | 145 gr | 4,93 | 1683507 |  |
| Mors Karbonade 121x45g | 45 g | 5,445 | 1929157 |  |
| Mors Karbonade 80x75g | 75 g | 6 | 1929165 |  |
| Mors Karbonade Reinsdyr 80x75g | 75 g | 6 | 1929074 |  |
| Mors Karbonade SmørbrKarb 55x105g | 105 g | 5,775 | 1929066 |  |
| Mors Kjøttboller 263x23g | 23 g | 6,049 | 1929132 |  |
| Mors Kjøttboller Spanske 263x23g | 23g | 6,049 | 1929041 |  |
| Mors Kjøttkake Grov 87x65g | 65 g | 5,655 | 1928977 |  |
| Mors Kjøttkaker Grove 119x48g | 48 g | 5,712 | 1929009 |  |
| Mors Kyllingkjøttkake 140x40g | 40g | 5,6 | 2022044 |  |
| Panerte produkter |
| Stabb Nuggets Kyll&kalkun 227x22g | 22g | 5 | 1460294 |  |
| Stabb Nuggets Spicy Kylling 227x22g | 22 g | 5 | 2067346 |  |
| Stabb Panert Kalkunst Ost 36x140g | 140 gr | 5 | 929984 |  |
| Stabb Panert Schnitzel 33x150g | 150 gr | 5 | 545582 |  |
| Stabb Panert Steakl mOst 62x80g | 80 gr | 5 | 845586 |  |
| Stabb Panert Wienersteakl 62x80g | 80 gr | 5 | 223180 |  |
| Bacon |
| Stabb Bacon Skiver uSvor 10x500g | ca 500 gr | 1 | 1083633 |  |
| Diverse kjøttprodukter |
| Picnic 18x325g | 325 g | 5,85 | 518001 |  |
| Picnic Kalkun 12x227g | 227 g | 2,724 | 992883 |  |
| Picnic Urter&Hvitløk 12x227g | 227 g | 2,724 | 992834 |  |
| Ferdigretter |
| Pai |
| Mia Pai Ost&Skinke 20x220g | 220 g | 4,4 | 1415702 |  |
| Stabb Pai Bacon stor 6-delt 4x1,37k | 1,37 kg | 5,48 | 2080729 |  |
| Stabb Pai Bacon&Broccoli 20x220g | 220 g | 4,4 | 1415710 |  |
| Stabb Pai Fullko/kylling 20x220g | 220 gr | 4,4 | 1415736 |  |
| Stabb Pai Kjøttdeig&Champ 20x215g | 215g | 4,3 | 1415728 |  |
| Stabb Pai Kylling stor 6-delt 4x1,3 | 1,37 kg | 5,48 | 2080703 |  |
| Stabb Pai Skinke stor 6delt 4x1,37k | 1,37 kg | 5,48 | 2080695 |  |
| Stabb. Pai Fullkorn Kyll&Grøns 10x2 | 220g | 2,2 | 1193259 |  |
| Stabburet Pai Bacon&Broccoli 10x220 | 220g | 2,2 | 182378 |  |
| Stabburet Pai Ost&Skinke 10x220g | 220g | 2,2 | 182360 |  |
| Stabburet Pai Stor Ost&Skinke 10x65 | 650g | 6,5 | 2065035 |  |
| Stabburet Paibunn 23cm 15x280g | 280 g | 4,2 | 2137040 |  |
| Hold-it |
| Hold-It Meksikansk 10x440g | 440g | 4,4 | 1094382 |  |
| Hold-It Ost&Skinke 18x110g | 110g | 1,98 | 438143 |  |
| Hold-It Ost&Skinke flerpk 12x440g | 440g | 5,28 | 302109 |  |
| Hold-It Pizzafyll 18x110g | 110g | 1,98 | 889766 |  |
| Diverse ferdigretter |
| Stabb Lasagne 4x2,4kg | 2,4 kg | 9,6 | 516526 |  |
| Stabb Lasagne Gresk 4x2,4kg | 2,4 kg | 9,6 | 882175 |  |
| Pålegg |
| Kjøttpålegg |
| Stabb Hamburgerrygg Skåret 6x500g | 500 gr | 3 | 666693 |  |
| Stabb Skinke Amerikansk 6x500g | 500 gr | 3 | 1047620 |  |
| Stabb Skinke Kokt Skåret 6x500g | 500 gr | 3 | 666636 |  |
| Spekemat |
| Stabb Spekem Fårepølse Hel 5x1,1kg | ca 1,1 kg | 1 | 662684 |  |
| Stabb Spekem Fårepølse Sk 8x250g | 250 gr | 2 | 976514 |  |
| Stabb Spekem Mørpølse Hel 1x5kg | 5,0 kg | 1 | 625327 |  |
| Stabb Spekem Mørpølse Sk 8x250g | 250 gr | 2 | 976480 |  |
| Stabb Spekem Pepperoni Hel 6x700g | 700 gr | 4,2 | 662478 |  |
| Stabb Spekem Pepperoni Sk 8x250g | 250 gr | 5 | 485490 |  |
| Stabb Spekem Pæreskinke 4x2,5kg | ca 2,5 kg | 1 | 505131 |  |
| Stabb Spekem Salami Hel 4x1,25kg | 1,25 kg | 1 | 672139 |  |
| Stabb Spekem Salami Sk 8x250g | 250 gr | 2 | 976498 |  |
| Stabb Spekem Westfaler Sk 8x250g | 250 gr | 2 | 976506 |  |
| Posteier |
| Stabb Leverp Bacon Porsj 70x22g | 22 gr | 1,54 | 377481 |  |
| Stabb Leverp Dansk Grov 20x400g | 400g | 8 | 2065175 |  |
| Stabb Leverp Fersk 8x150g | 150 g | 1,2 | 1557842 |  |
| Stabb Leverp Fersk Grovere 8x150g | 150g | 1,2 | 1752062 |  |
| Stabb Leverp Kylling Pors 70x22g | 22g | 1,54 | 1027911 |  |
| Stabb Leverp Ovnsbakt m/pepper 8x15 | 155 g | 1,24 | 2067361 |  |
| Stabb Leverp Ovnsbakt Original 8x15 | 155 g | 1,24 | 2067353 |  |
| Stabb Leverp Porsj 70x22g | 22 gr | 1,54 | 475103 |  |
| Stabb Leverpostei 36x200g | 200 g | 7,2 | 605097 |  |
| Stabb Leverpostei 60x100g | 100 g | 6 | 560433 |  |
| Stabb Leverpostei Kylling 14x100g | 100 g | 1,4 | 1016757 |  |
| Stabb Leverpostei Lett 14x100g | 100 g | 1,4 | 1257963 |  |
| Stabb Postei Bayersk Pors 70x22g | 22 gr | 1,54 | 384651 |  |
| Stabb Svolværpostei 18x100g | 100 g | 1,8 | 1004415 |  |
| Fiskepålegg |
| Stabb Ansjos Restaura1/1 12x600g | 600 gr | 7,2 | 592147 |  |
| Stabb Ansjos Restaura1/4 24x130g | 130 gr | 3,12 | 557769 |  |
| Stabbur Makrell Pepper Pors 70x22g | 22 g | 1,54 | 1269034 |  |
| Stabbur Makrell Porsjon 70x22g | 22 gr | 1,54 | 468090 |  |
| Stabbur-Kaviar 165x12g | 12 g | 1,98 | 1463843 |  |
| Stabbur-Kaviar Lett 16x190g | 190 g | 3,04 | 1672203 |  |
| Stabbur-Kaviar Mix Tube 16x185g | 185 g | 2,96 | 1458132 |  |
| Stabbur-Kaviar Tube 16x190g | 190 g | 3,04 | 1458124 |  |
| Stabbur-Laks 20x90g | 90 g | 1,8 | 1915057 |  |
| Stabbur-Laks Porsj 70x22g | 22 gr | 1,54 | 303560 |  |
| Stabbur-Makrell Filet 20x110g | 110 g | 2,2 | 447003 |  |
| Stabbur-Makrell Filet 50x170g | 170 gr | 8,5 | 558585 |  |
| Stabbur-Makrell Hak Salsa 20x110g | 110 g | 2,2 | 446286 |  |
| Stabbur-Makrell Hak Tomat 20x110g | 110 g | 2,2 | 445288 |  |
| Stabbur-Makrell Mild Tube 16x180g | 180 g | 2,88 | 1315761 |  |
| Stabbur-Makrell Pepper 20x80g | 80 g | 1,6 | 1254861 |  |
| Stabbur-Makrell Tube 16x190g | 190 g | 2,96 | 419879 |  |
| Syltetøy |
| Nora Sylt Appelsinm 12x655g | 655 g | 7,86 | 1906064 |  |
| Nora Sylt Appelsinmarm 160x24g | 24 | 3,84 | 1801463 |  |
| Nora Sylt Appelsinmarm 1x9,5kg | 9,5 kg | 9,5 | 555557 |  |
| Nora Sylt Appelsinmarm 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722298 |  |
| Nora Sylt Blåbær 12x640g | 640 g | 7,68 | 1751643 |  |
| Nora Sylt Blåbær 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722355 |  |
| Nora Sylt Blåbær Porsj 160x24g | 24 g | 3,84 | 1801513 |  |
| Nora Sylt Boysenb Porsj 160x24g | 24 | 3,84 | 1801521 |  |
| Nora Sylt Bringebær 12x640g. | 640 g | 7,68 | 1751577 |  |
| Nora Sylt Bringebær 1x9,5kg | 9,50 kg | 9,5 | 555706 |  |
| Nora Sylt Bringebær 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722314 |  |
| Nora Sylt Bringebær 70x24g | 24 g | 1,68 | 1913334 |  |
| Nora Sylt Bringebær Porsj 160x24g | 24 | 3,84 | 1801489 |  |
| Nora Sylt Eple mBiter 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722348 |  |
| Nora Sylt Eplem m/bit 12x645g | 645 g | 7,74 | 1751601 |  |
| Nora Sylt Hj L Appelsinm 10x400g | 400g | 4 | 1815935 |  |
| Nora Sylt Hj L Aprikos 10x400g | 400g | 4 | 1815869 |  |
| Nora Sylt Hj L Blåbær 10x400g | 400 g | 4 | 1815893 |  |
| Nora Sylt Hj L Br.bær/Rips 10x400g | 400g | 4 | 2129039 |  |
| Nora Sylt Hj L Bringebær 10x400g | 400g | 4 | 1815901 |  |
| Nora Sylt Hj L Bringebær 6x550g | 550g | 3,3 | 269621 |  |
| Nora Sylt Hj L Bringebær 70x25g | 25 g | 1,75 | 1461169 |  |
| Nora Sylt Hj L Eplegele 10x425g | 425g | 4,25 | 1815976 |  |
| Nora Sylt Hj L Eplemos m/biter 10x3 | 380g | 3,8 | 1911585 |  |
| Nora Sylt Hj L Jord&Markj 10x400g | 400g | 4 | 1815919 |  |
| Nora Sylt Hj L Jord&Rabarbra 10x400 | 400g | 4 | 1815943 |  |
| Nora Sylt Hj L Jordbær 10x400g | 400 g | 4 | 1815844 |  |
| Nora Sylt Hj L Jordbær 70x25g | 25 g | 1,75 | 1460286 |  |
| Nora Sylt Hj L Kirsebær m/bit 10x40 | 400g | 4 | 2064202 |  |
| Nora Sylt Hj L Multe 10x400g | 400g | 4 | 1815968 |  |
| Nora Sylt Hj L Nype 10x400g | 400g | 4 | 2064186 |  |
| Nora Sylt Hj L Skogens Beste 10x400 | 400g | 4 | 2064210 |  |
| Nora Sylt Hj L Tyttebær 10x400g | 400g | 4 | 1815794 |  |
| Nora Sylt Jordbær 12x640g | 640 g | 7,68 | 1751551 |  |
| Nora Sylt Jordbær 1x9,5kg | 9,50 kg | 9,5 | 555821 |  |
| Nora Sylt Jordbær 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722322 |  |
| Nora Sylt Jordbær 70x24g | 24 g | 1,68 | 1913326 |  |
| Nora Sylt Jordbær Porsj 160x24g | 24 | 3,84 | 1801471 |  |
| Nora Sylt Lett Appelsinm 12x550g | 550g | 6,6 | 462887 |  |
| Nora Sylt Lett Aprikos 12x550g | 550g | 6,6 | 462846 |  |
| Nora Sylt Lett Blåbær 12x550g | 550g | 6,6 | 795393 |  |
| Nora Sylt Lett Boysenbær 12x550g | 550g | 6,6 | 467118 |  |
| Nora Sylt Lett Bringebær 12x550g | 550 g | 6,6 | 463117 |  |
| Nora Sylt Lett Eplem mBit 12x550g | 550g | 6,6 | 669226 |  |
| Nora Sylt Lett Jordbær 12x550g | 550 g | 6,6 | 462945 |  |
| Nora Sylt Lett Tyttebær 12x550g | 550 g | 6,6 | 795401 |  |
| Nora Sylt Rørte Blåbær 12x280g | 280g | 3,36 | 1533843 |  |
| Nora Sylt Rørte Bringebær 12x280g | 280g | 3,36 | 1533835 |  |
| Nora Sylt Rørte Jordbær 12x280g | 280g | 3,36 | 1533827 |  |
| Nora Sylt Rørte Multe 12x280g | 280g | 3,36 | 1911650 |  |
| Nora Sylt Rørte Tyttebær 12x280g | 1280g | 3,36 | 1644814 |  |
| Nora Sylt Squeezy Blåbær 10x435g | 435 g | 4,35 | 769521 |  |
| Nora Sylt Squeezy Bringeb 10x425g | 435 g | 4,25 | 791004 |  |
| Nora Sylt Squeezy Jordbær 10x435g | 435 g | 4,25 | 790832 |  |
| Nora Sylt Tyttebær 12x645g | 645 g | 7,74 | 1751635 |  |
| Nora Sylt Tyttebær 1x9,5kg | 9,50 kg | 9,5 | 555938 |  |
| Nora Sylt Tyttebær 3x1,5kg | 1,50 kg | 4,5 | 722330 |  |
| Nora Sylt Tyttebær Porsj 160x24g | 24 | 3,84 | 1801497 |  |
| Nora Sylt U.suk Bringebær 10x500g | 500g | 5 | 1666551 |  |
| Nora Sylt U.suk Eple 10x500g | 500g | 5 | 1666585 |  |
| Nora Sylt U.suk Jordbær 10x500g | 500 g | 5 | 1666544 |  |
| Nora Sylt Usuk Blåbær 10x500g | 500g | 5 | 1666569 |  |
| Søtpålegg |
| Banos 16x240g | 240 g | 3,84 | 684308 |  |
| Nugatti 12x500g | 500 g | 6 | 544650 |  |
| Nugatti 16x250g | 250 g | 4 | 620922 |  |
| Nugatti Air 12x340g | 340g | 4,08 | 1609718 |  |
| Nugatti Crisp 12x450g | 450g | 5,4 | 643478 |  |
| Nugatti Krønsjy 12x450g | 450 g | 5,4 | 2137057 |  |
| Nugatti Max 12x420g | 420g | 5,04 | 2064293 |  |
| Nugatti Max Porsj 70x25g | 25 g | 1,75 | 1269216 |  |
| Nugatti Porsj 70x25g | 25 gr | 1,75 | 303578 |  |
| Nugatti Tube 12x250g | | 3 | 261925 |  |
| Nøtte 16x250g | 250g | 4 | 556621 |  |
| Sjokade 12x500g | 500 g | 6 | 623728 |  |
| Sjokade 16x250g | 250 g | 4 | 556639 |  |
| Sjokade -25% Sukker 12x450g | 450 g | 5,4 | 1254879 |  |
| Sjokade -25% Sukker Porsj 70x25g | 25 g | 1,75 | 1269059 |  |
| Idun tilbehør |
| Ketchup |
| Felix Ketchup Sentomat 3x5kg | 5,0 kg | 15 | 1032820 |  |
| Idun Ketchup 10x870g | 870g | 8,7 | 1290451 |  |
| Idun Ketchup 12x540g | 540 g | 6,48 | 621524 |  |
| Idun Ketchup Chili 6x890g | 890 gr | 5,34 | 1827161 |  |
| Idun Ketchup Hengekanne 3x2,5kg | 2,50 kg | 7,5 | 595710 |  |
| Idun Ketchup Iduns Utvalgte 12x500g | 500g | 6 | 1454131 |  |
| Idun Ketchup Kanne 2x5,5kg | 5,00 kg | 11 | 748772 |  |
| Idun Ketchup Opp/Ned 10x465g | 465g | 4,65 | 2062834 |  |
| Idun Ketchup Porsj 3x100x14g | 14 gr | 4,2 | 679597 |  |
| Idun Ketchup RedHotChili 12x540g | 540g | 6,48 | 929604 |  |
| Idun Ketchup Sentomat 6x2,5kg | 2,5 kg | 15 | 1753615 |  |
| Idun Ketchup Tomat 6x920g | 920g | 5,52 | 2069540 |  |
| Idun Ketchup u/Sukker 12x540g | 540 g | 6,48 | 1138726 |  |
| Sennep |
| Felix Sennep Sentomat 3x4,5kg | 4,5 kg | 13,5 | 1032838 |  |
| Idun Sennep 6x850g | 850 g | 5,1 | 2069565 |  |
| Idun Sennep Bod 12x510g | 510 g | 6,12 | 525303 |  |
| Idun Sennep Burgunder Kanne 2x5kg | | 10 | 1265628 |  |
| Idun Sennep Dijon 6x260g | 260 g | 1,56 | 2132090 |  |
| Idun Sennep Grov 6x275g | 275 g | 1,65 | 2132066 |  |
| Idun Sennep Original 6x270g | 270 g | 1,62 | 2132041 |  |
| Idun Sennep Porsj 3x100x14g | 14 gr | 4,2 | 679589 |  |
| Idun Sennep Pølse 12x510g | 510 g | 6,12 | 621490 |  |
| Idun Sennep Pølse Hengek 3x2,5kg | 2,50 kg | 7,5 | 595728 |  |
| Idun Sennep Pølsesen Kanne 2x5kg | 5,00 kg | 10 | 748756 |  |
| Idun Sennep Sentomat 4x2,5kg | 2,5 | 10 | 1753607 |  |
| Idun Sennep Sterk 6x870g | 870 g | 5,22 | 2069615 |  |
| Idun Sennep Sterk 6x250g | 250 g | 1,5 | 2132082 |  |
| Idun Sennep Søt Sterk 6x260g | 260 g | 1,56 | 2132074 |  |
| Idun Sennep Uten Sukker 12x500g | 500g | 6 | 1394568 |  |
| Dressing |
| Idun Dressing Aioli 6x740g | 740 gr | 4,44 | 1827187 |  |
| Idun Dressing Balsamico 8x260g | 260 g | 2,08 | 1751809 |  |
| Idun Dressing Balsamico sentomat 4x | 2,5 kg | 10 | 2144830 |  |
| Idun Dressing Barbequesaus 6x890g | 890 gr | 5,34 | 1826379 |  |
| Idun Dressing Bearnaise 6x825g | 825 gr | 4,95 | 1827211 |  |
| Idun Dressing CremeFr 3% 8x450g | 450 g | 3,6 | 1014323 |  |
| Idun Dressing Fransk 3x80x25g | 25g | 6 | 1010867 |  |
| Idun Dressing Fransk 8x265g | 265g | 2,12 | 1751999 |  |
| Idun Dressing Hamb Hengek 3x2,5kg | 2,50 kg | 7,5 | 509299 |  |
| Idun Dressing Hamburger 8x450g | 470 g | 3,6 | 616631 |  |
| Idun Dressing Hamburgerdr 1x5kg | 5,00 kg | 5 | 693234 |  |
| Idun Dressing Hamburgerdr 6x795g | 795 gr | 4,77 | 1826452 |  |
| Idun Dressing Hot Chilisaus 1x5kg | 5,00 kg | 5 | 757641 |  |
| Idun Dressing Hot Dog 6x830g | 830 gr | 4,98 | 1826429 |  |
| Idun Dressing Hvitløk 3% 8x460g | 460g | 3,704 | 1014281 |  |
| Idun Dressing Hvitløk 8x440g | 440g | 3,52 | 874099 |  |
| Idun Dressing Hvitløk sentomat 4x2, | 2,5 kg | 10 | 2144848 |  |
| Idun Dressing Italiensk 8x265g | 265g | 2,12 | 1752005 |  |
| Idun Dressing Kebab Mild 6x810g | 810 gr | 4,86 | 1826411 |  |
| Idun Dressing Kebab Sterk 6x890g | 890 gr | 5,34 | 1826395 |  |
| Idun Dressing Lett Fransk 2x5kg | 5 kg | 10 | 1345982 |  |
| Idun Dressing LettereRømme 6x840g | 840 gr | 5,04 | 1827153 |  |
| Idun Dressing m/Rømme 6x800g | 800 gr | 4,8 | 1826437 |  |
| Idun Dressing Olje Klassisk 8x260g | 260g | 2,08 | 2004935 |  |
